西暦 | 年号 | 干支 | 刊行 | 刊行(美濃) | 生年 | 生年(美濃) | 没年 | 没年(美濃) | 記事 |
1600 | 慶長5 | 庚子 | - | - | - | - | - | - | - |
1601 | 慶長6 | 辛丑 | - | - | - | - | - | - | - |
1602 | 慶長7 | 壬寅 | - | - | - | - | - | - | - |
1603 | 慶長8 | 癸卯 | - | - | - | - | - | - | - |
1604 | 慶長9 | 甲辰 | - | - | - | - | - | - | - |
1605 | 慶長10 | 乙巳 | - | - | - | - | - | - | - |
1606 | 慶長11 | 丙午 | - | - | - | - | - | - | - |
1607 | 慶長12 | 丁未 | - | - | - | - | - | - | - |
1608 | 慶長13 | 戊申 | - | - | 中江藤樹 | - | - | - | - |
1609 | 慶長14 | 己酉 | - | - | - | - | - | - | - |
1610 | 慶長15 | 庚戌 | - | - | - | - | - | - | - |
1611 | 慶長16 | 辛亥 | - | - | - | - | - | - | - |
1612 | 慶長17 | 壬子 | - | - | - | - | - | - | - |
1613 | 慶長18 | 癸丑 | - | - | - | - | - | - | - |
1614 | 慶長19 | 甲寅 | - | - | - | - | - | - | - |
1615 | 元和1 | 乙卯 | - | - | - | - | - | - | - |
1616 | 元和2 | 丙辰 | - | - | - | - | - | - | - |
1617 | 元和3 | 丁巳 | - | - | - | - | - | - | - |
1618 | 元和4 | 戊午 | - | - | 山崎闇斎 | - | - | - | - |
1619 | 元和5 | 己未 | - | - | 熊沢蕃山 | - | 藤原惺窩59 | - | - |
1620 | 元和6 | 庚申 | - | - | - | - | - | - | - |
1621 | 元和7 | 辛酉 | - | - | 木下順庵 | - | - | - | - |
1622 | 元和8 | 壬戌 | - | - | - | - | - | - | - |
1623 | 元和9 | 癸亥 | - | - | 元政 | - | - | - | - |
1624 | 寛永1 | 甲子 | - | - | 北村季吟 | - | - | - | - |
1625 | 寛永2 | 乙丑 | - | - | - | - | - | - | - |
1626 | 寛永3 | 丙寅 | - | - | - | 1/?師蠻卍元 | - | - | - |
1627 | 寛永4 | 丁卯 | 林羅山編『惺窩文集』 | - | 伊藤仁斎 | - | - | - | - |
1628 | 寛永5 | 戊辰 | - | - | - | - | - | - | - |
1629 | 寛永6 | 己巳 | - | - | - | - | - | - | - |
1630 | 寛永7 | 庚午 | - | - | 貝原益軒 | - | - | - | - |
1631 | 寛永8 | 辛未 | - | - | - | - | - | - | - |
1632 | 寛永9 | 壬申 | - | - | - | - | - | - | 林羅山、孔廟を建てる。 |
1633 | 寛永10 | 癸酉 | - | - | - | - | - | - | - |
1634 | 寛永11 | 甲戌 | - | - | - | - | - | - | - |
1635 | 寛永12 | 乙亥 | - | - | - | ?/?長沼澹齋 | - | - | 戸田氏大 垣へ移封(10万石) |
1636 | 寛永13 | 丙子 | - | - | - | - | - | - | - |
1637 | 寛永14 | 丁丑 | - | - | - | - | - | - | - |
1638 | 寛永15 | 戊寅 | - | - | - | - | - | - | - |
1639 | 寛永16 | 己卯 | - | - | - | - | - | - | 松平氏加納へ移封(7万石) |
1640 | 寛永17 | 庚辰 | - | - | 契沖 | - | - | - | - |
1641 | 寛永18 | 辛巳 | 中江藤樹『翁問答』 | - | - | - | - | - | - |
1642 | 寛永19 | 壬午 | - | - | - | - | - | - | - |
1643 | 寛永20 | 癸未 | - | - | - | - | - | - | - |
1644 | 正保1 | 甲申 | - | - | (松尾芭蕉) | - | - | - | - |
1645 | 正保2 | 乙酉 | - | - | - | - | 沢庵73 | - | - |
1646 | 正保3 | 丙戌 | - | - | - | - | - | - | 長沼澹齋12、加納公近習となる |
1647 | 正保4 | 丁亥 | - | - | - | - | - | - | - |
1648 | 慶安1 | 戊子 | - | - | - | - | 中江藤樹41 那波活所54 |
- | - |
1649 | 慶安2 | 己丑 | - | - | - | - | 木下長嘯子81 | - | - |
1650 | 慶安3 | 庚寅 | - | - | - | - | - | - | - |
1651 | 慶安4 | 辛卯 | - | - | - | - | - | - | - |
1652 | 承応1 | 壬辰 | - | - | 浅見絅斎 | - | - | - | - |
1653 | 承応2 | 癸巳 | - | - | - | - | - | - | - |
1654 | 承応3 | 甲午 | - | - | - | - | - | - | - |
1655 | 明暦1 | 乙未 | - | - | - | - | - | - | - |
1656 | 明暦2 | 丙申 | - | - | - | - | - | - | - |
1657 | 明暦3 | 丁酉 | - | - | 新井白石 | - | 林羅山75 | - | - |
1658 | 万治1 | 戊戌 | - | - | 室鳩巣 | - | - | - | - |
1659 | 万治2 | 己亥 | - | - | - | - | - | - | 朱舜水帰化 |
1660 | 万治3 | 庚子 | - | - | - | - | - | - | - |
1661 | 寛文1 | 辛丑 | - | - | - | - | - | 9/?愚堂東寔85 | - |
1662 | 寛文2 | 壬寅 | - | - | - | - | - | - | - |
1663 | 寛文3 | 癸卯 | - | - | - | - | - | - | - |
1664 | 寛文4 | 甲辰 | - | - | - | - | - | - | - |
1665 | 寛文5 | 乙巳 | 林鵞峰『本朝一人一首』 | - | - | - | ?/?佐藤周軒 | - | - |
1666 | 寛文6 | 丙午 | - | - | 荻生徂徠 | - | - | - | 多湖赤水、加納藩に仕ふ |
1667 | 寛文7 | 丁未 | - | - | - | - | - | - | - |
1668 | 寛文8 | 戊申 | 貝原益軒『近思録備考』 | - | - | - | 元政46 | - | - |
1669 | 寛文9 | 己酉 | 野間三竹『本朝詩英』 | - | - | - | - | - | - |
1670 | 寛文10 | 庚戌 | - | - | 伊藤東涯 | - | - | - | - |
1671 | 寛文11 | 辛亥 | 石川丈山『覆醤集』 | - | - | - | - | - | - |
1672 | 寛文12 | 壬子 | - | - | - | ?/?梁田蛻巌 | 石川丈山90 | - | - |
1673 | 延宝1 | 癸丑 | - | - | - | - | - | - | - |
1674 | 延宝2 | 甲寅 | 釈元政『艸山集』 | - | - | - | - | - | - |
1675 | 延宝3 | 乙卯 | 藤醒梅『東海紀行』 | - | - | - | - | - | - |
1676 | 延宝4 | 丙辰 | 熊沢蕃山『集義和書』2版 石川丈山『新編覆醤集』 |
- | - | - | - | - | - |
1677 | 延宝5 | 丁巳 | - | - | - | ?/?多湖岐陽 | - | - | - |
1678 | 延宝6 | 戊午 | - | - | - | - | - | - | - |
1679 | 延宝7 | 己未 | - | - | (若林強齋) | - | - | - | - |
1680 | 延宝8 | 庚申 | - | - | 太宰春臺 | - | - | - | - |
1681 | 天和1 | 辛酉 | - | - | - | - | - | - | - |
1682 | 天和2 | 壬戌 | - | - | - | - | 山崎闇斎65 | - | - |
1683 | 天和3 | 癸亥 | - | - | 服部南郭 安藤東野 | - | - | - | - |
1684 | 貞享1 | 甲子 | - | - | - | - | - | - | - |
1685 | 貞享2 | 乙丑 | - | - | (白隠) | - | - | - | - |
1686 | 貞享3 | 丙寅 | - | - | - | - | - | - | - |
1687 | 貞享4 | 丁卯 | - | - | - | - | - | - | - |
1688 | 元禄1 | 戊辰 | - | - | 平野金華 | - | - | - | - |
1689 | 元禄2 | 己巳 | - | - | - | - | - | - | - |
1690 | 元禄3 | 庚午 | - | - | - | - | - | 12/?長沼澹齋56 | 聖堂、湯 島へ移る |
1691 | 元禄4 | 辛未 | - | - | - | - | 熊沢蕃山73 | - | - |
1692 | 元禄5 | 壬申 | - | - | - | - | - | - | - |
1693 | 元禄6 | 癸酉 | - | - | - | ?/?守屋峨眉 | - | - | - |
1694 | 元禄7 | 甲戌 | - | - | - | - | (松尾芭蕉51) | - | - |
1695 | 元禄8 | 乙亥 | - | - | - | - | - | - | - |
1696 | 元禄9 | 丙子 | - | - | - | ?/?喜多村抱節 | - | - | - |
1697 | 元禄10 | 丁丑 | - | - | 賀茂真淵 | - | - | - | 梁田蛻巌26加納藩文学顧問(〜1706) |
1698 | 元禄11 | 戊寅 | - | - | 青木昆陽 宇野明霞 | - | 木下順庵78 | - | - |
1699 | 元禄12 | 己卯 | - | - | - | ?/?関祖洲 9/3大石桂林 | - | - | - |
1700 | 元禄13 | 庚辰 | - | - | - | - | 徳川光圀73 | - | - |
1701 | 元禄14 | 辛巳 | - | - | - | - | - | - | - |
1702 | 元禄15 | 壬午 | 古野元軌『扶桑千家詩』 | - | 秋山玉山 | - | - | - | 松平氏岩村へ移封 |
1703 | 元禄16 | 癸未 | - | - | 安藤昌益? | - | - | - | - |
1704 | 宝永1 | 甲申 | 林義端『扶桑名賢詩集』 | - | 柳沢淇園 高野蘭亭 | - | - | - | - |
1705 | 宝永2 | 乙酉 | - | - | - | 6/?妙龍諦忍 | 伊藤仁斎79 | - | - |
1706 | 宝永3 | 丙戌 | 荻生徂徠『峽中紀行』 | - | - | - | - | - | 安藤奎州、大垣藩に仕ふ |
1707 | 宝永4 | 丁亥 | - | - | - | - | - | - | - |
1708 | 宝永5 | 戊子 | - | - | 石島筑波 | - | - | - | - |
1709 | 宝永6 | 己丑 | - | - | - | ?/?中西淡淵 | - | - | - |
1710 | 宝永7 | 庚寅 | - | - | 鵜殿士寧 | - | - | 2/12師蠻卍元80 | - |
1711 | 正徳1 | 辛卯 | - | - | - | - | 浅見絅斎60 | - | - |
1712 | 正徳2 | 壬辰 | 白石『白石詩草』 | - | - | ?/?福島松江 ?/?金龍敬雄 | - | - | - |
1713 | 正徳3 | 癸巳 | 益軒『養生訓』 | - | 江村北海 | - | 2/?多湖岐陽37 | - | |
1714 | 正徳4 | 甲午 | - | - | 龍草廬 | - | 貝原益軒85 | - | - |
1715 | 正徳5 | 乙未 | 白石『白石先生餘稿』 | - | - | - | - | - | - |
1716 | 享保1 | 丙申 | - | - | (与謝蕪村) | ?/?武田梅龍 ?/?秦峨眉 | - | - | - |
1717 | 享保2 | 丁酉 | 伊東仁斎『古学先生詩集』 | - | - | ?/?伊藤冠峰 | - | 9/?篠田守義? | - |
1718 | 享保3 | 戊戌 | - | - | - | - | - | - | - |
1719 | 享保4 | 己亥 | - | - | 清田[タン]叟 大典顕常 | - | 安藤東野37 | - | 梁田蛻巌48明石藩に仕ふ |
1720 | 享保5 | 庚子 | - | - | - | 5/19山田鼎石 | - | - | - |
1721 | 享保6 | 辛丑 | - | - | - | - | - | - | - |
1722 | 享保7 | 壬寅 | - | - | - | ?/?櫟原[セッ]齋 | - | - | - |
1723 | 享保8 | 癸卯 | - | - | 三浦梅園 片山北海 | - | (若林強齋45) | - | - |
1724 | 享保9 | 甲辰 | - | - | 六如 | - | - | 12/21喜多村抱節29 | 守屋峨眉、大垣藩に仕ふ |
1725 | 享保10 | 乙巳 | - | - | 松崎観海 | - | 新井白石69 | - | - |
1726 | 享保11 | 丙午 | - | - | - | - | - | - | - |
1727 | 享保12 | 丁未 | 服部南郭『南郭先生文集』 | - | 南宮大湫 | - | - | - | - |
1728 | 享保13 | 戊申 | 平野金華『金華稿刪』 | - | 細井平洲 | - | 荻生徂徠63 | - | - |
1729 | 享保14 | 己酉 | - | - | - | - | - | - | - |
1730 | 享保15 | 庚戌 | - | - | 本居宣長 中井竹山 | - | - | - | - |
1731 | 享保16 | 辛亥 | - | - | - | - | - | - | - |
1732 | 享保17 | 壬子 | 室鳩巣『駿臺雑話』 本田猗蘭『猗蘭台集』 |
- | 中井履軒 | 7/?守屋東陽 | 平野金華44 | - | - |
1733 | 享保18 | 癸丑 | - | - | 伴蒿蹊 | ?/?土岐霞亭 | - | 8/?廣木忠信?? | - |
1734 | 享保19 | 甲寅 | - | - | 皆川淇園 | - | 室鳩巣77 | - | - |
1735 | 享保20 | 乙卯 | 青木昆陽『蕃藷考』 | - | 西山成斎 | ?/?佐藤文永 | - | - | - |
1736 | 元文1 | 丙辰 | - | - | 木村蒹葭堂 柴野栗山 | - | 伊藤東涯67 | - | - |
1737 | 元文2 | 丁巳 | - | - | 7/7岡田新川 | - | - | - | - |
1738 | 元文3 | 戊午 | - | - | - | ?/?須藤水晶 | - | - | - |
1739 | 元文4 | 己未 | - | - | - | - | - | - | - |
1740 | 元文5 | 庚申 | 徂徠『徂徠集』 | - | - | - | - | - | - |
1741 | 寛保1 | 辛酉 | - | - | - | - | - | 7/17佐藤周軒77 | - |
1742 | 寛保2 | 壬戌 | 梁田蛻巌『蛻巌集』 | - | - | ?/?西村子麟 | - | - | - |
1743 | 寛保3 | 癸亥 | - | - | 亀井南冥 | ?/?矢橋赤山 | - | - | - |
1744 | 延享1 | 甲子 | - | - | - | - | - | - | - |
1745 | 延享2 | 乙丑 | - | - | - | - | 宇野明霞46 | - | - |
1746 | 延享3 | 丙寅 | 梁田蛻巌『蛻巌集』後編 | - | 塙保己一 頼春 水 村瀬栲亭 尾藤二洲 道光 | - | - | - | 佐藤文永14岩村侯侍御となる |
1747 | 延享4 | 丁卯 | - | - | 清田龍川 | ?/?赤田臥牛 ?/?宮田嘯臺 江間蘭齋 ?/?岡田寒泉 ?/?矢橋赤水 |
太宰春臺68 | - | - |
1748 | 寛延1 | 戊辰 | - | - | 菅茶山 | - | - | - | 福島松江、岩村藩に仕ふ |
1749 | 寛延2 | 己巳 | 安藤東野『東野遺稿』 | - | 市川寛斎 太田南畝 | - | - | - | - |
1750 | 寛延3 | 庚午 | - | - | 古賀精里 | ?/?川合春川 | - | - | - |
1751 | 宝暦1 | 辛未 | - | - | - | - | 祇園南海76 | - | - |
1752 | 宝暦2 | 壬申 | - | - | 亀田鵬斎 山本北山 | - | - | 7/15中西淡淵44 | - |
1753 | 宝暦3 | 癸酉 | - | - | 頼春風 | - | - | - | - |
1754 | 宝暦4 | 甲戌 | 秋山玉山『玉山先生詩集』 龍草廬『金蘭詩集』 |
- | - | 10/6左合龍山 | - | 3/25守屋峨眉62 | 木曽三 川工事 郡上一 揆 |
1755 | 宝暦5 | 乙亥 | - | - | - | - | - | - | - |
1756 | 宝暦6 | 丙子 | - | - | 頼杏坪 | 日比野秋江 | - | 閏11/21福田太室50? | - |
1757 | 宝暦7 | 丁丑 | - | - | - | - | 高野蘭亭53 | 7/?梁田蛻巌86 | - |
1758 | 宝暦8 | 戊寅 | 伊藤東涯『紹述先生詩集』 高野蘭亭『蘭亭先生詩集』 雪巌編『勢陽風雅(津)』 |
- | 良寛 | ?/?河合東皐 | 柳沢淇園55 石島筑波51 | - | - |
1759 | 宝暦9 | 己卯 | - | - | - | 野田鳳川 | 服部南郭77 | - | 江村北海、郡上在(〜1763) |
1760 | 宝暦10 | 庚辰 | - | - | - | - | - | - | - |
1761 | 宝暦11 | 辛巳 | - | - | 猪飼敬所 | 秦滄浪 1/28森川南山 |
- | - | - |
1762 | 宝暦12 | 壬午 | - | - | 館柳湾 | - | 安藤昌益59 | - | - |
1763 | 宝暦13 | 癸未 | - | - | 柏木如亭 | 川内當當 | 秋山玉山61 | - | - |
1764 | 明和1 | 甲申 | - | - | 葛西因是 | - | - | - | - |
1765 | 明和2 | 乙酉 | - | - | 尾池桐陽 | - | - | - | - |
1766 | 明和3 | 丙戌 | - | 金龍敬雄『雨新庵詩集』 | - | - | - | 0/16武田梅龍51 | - |
1767 | 明和4 | 丁亥 | 江村北海『北海先生詩鈔』初編 | - | 大窪詩佛 岡本花亭 | ?/?岡田主鈴 | - | - | - |
1768 | 明和5 | 戊子 | - | - | 林述齋 武元登々庵 | - | (白隠83) | - | - |
1769 | 明和6 | 己丑 | - | - | 菊池五山 | - | 青木昆陽71 | - | 金龍敬雄57美濃に来る。 守屋東陽38大垣藩侍講となる |
1770 | 明和7 | 庚寅 | 石島筑波『?荷園文集』 | - | - | - | - | - | - |
1771 | 明和8 | 辛卯 | 江村北海『日本詩史』 | - | 松崎慊堂 山梨稲川 | ?/?野田新甫 | - | - | 櫟原[セッ]齋、垂井に聖堂泗水庵。 |
1772 | 安永1 | 壬辰 | 玉山『玉山遺稿』 | - | - | 10/佐藤一齋 | - | 8/22須 藤水晶35 6/10福島松江61 |
- |
1773 | 安永2 | 癸巳 | - | - | - | ?/?合田恒齋 | - | 8/?関祖洲75 | - |
1774 | 安永3 | 甲午 | 江村北海『日本詩選 | - | - | - | 鵜殿士寧65 | 3/28大石桂林76 | - |
1775 | 安永4 | 乙未 | 江村北海『北海先生詩鈔』二編 | 水晶山人編『日本名家詩選』 | 狩谷[えき]斎 | - | 松崎観海50 | - | - |
1776 | 安永5 | 丙申 | 中井竹山『詩律兆』 | - | (平田篤胤) | - | - | - | - |
1777 | 安永6 | 丁酉 | 伊藤君嶺『日本詠物詩』 千葉芸閣『芸閣先生文集』 |
- | - | - | - | - | - |
1778 | 安永7 | 戊戌 | 梅園『帰山録』 藤本惟恭・寺尾子徳編『大和風雅』 藪孤山『楽集』 |
- | - | ?/?林伯英 | 3/3南宮大湫51 | - | - |
1779 | 安永8 | 己亥 | 岡崎廬門『麗沢詩集』 | 山田鼎石『鼎石詩集』 | 中島棕隠 | - | - | 9/26左合龍山26 | 川合春川30紀州藩に仕ふ |
1780 | 安永9 | 庚子 | - | - | 頼山陽 北条霞亭 | - | - | - | - |
1781 | 天明1 | 辛丑 | - | - | 篠崎小竹 | (?大橋襲石6?) | - | (大橋襲石(60) (加島圓齋(50) |
大原正 純飛騨郡代となる |
1782 | 天明2 | 壬寅 | 北海『北海先生詩鈔』三編 | 川合春川『春川詩草』 守屋東陽『東陽集』 須藤水晶『水晶山人遺稿』 伊藤冠峰『緑竹園詩集』 |
廣瀬 淡窓 | - | - | 1/8金龍敬雄70 4/14守屋東陽51 |
- |
1783 | 天明3 | 癸卯 | 六如『六如庵詩鈔』 村瀬栲亭『栲亭初稿』 山本北山『作詩志[こう]』 鵜殿士寧『桃花園遺稿』 |
齋藤蛞兪編『濃北風雅』 | - | ?/?水野陸沈 | (与謝蕪村67) | - | - |
1784 | 天明4 | 甲辰 | 祇園南海『南海先生文集』 | - | - | ?/?菱田穀齋 | - | - | - |
1785 | 天明5 | 乙巳 | - | - | - | 4/17栢淵蛙亭 | 清田[タン]叟67 | 9/17矢橋赤山42 | - |
1786 | 天明6 | 丙午 | 市川寛斎『寛斎摘草』 | - | - | - | - | 6/10妙龍諦忍82 | - |
1787 | 天明7 | 丁未 | - | - | 草場佩川 | ?/?江馬細香 | - | 1/18伊藤冠峰71 | - |
1788 | 天明8 | 戊申 | - | - | - | ?/?柴山老山 | 江村北海76 | - | - |
1789 | 寛政1 | 己酉 | - | - | - | 3/18梁川星巌 丹羽瀬格庵 |
三浦梅園66 | - | 異学の禁 |
1790 | 寛政2 | 庚戌 | 木下順庵『錦里文集』 | - | 安積艮斎 | - | 片山北海67 | 津野滄洲73 | 佐藤一齋19岩村藩近侍となる |
1791 | 寛政3 | 辛亥 | - | - | - | ?/?村瀬藤城 ?/?戸田睡翁 |
- | 9/12秦峨眉76 | - |
1792 | 寛政4 | 壬子 | 皆川淇園『淇園詩集』 大典顕常『北禅詩草』 |
- | - | ?/?佐藤龍涯 日比野孔武 5/13村瀬立斎 |
龍草廬79 | - | - |
1793 | 寛政5 | 癸丑 | - | - | 大塩中斎 渡辺華山 梅癡 |
- | - | 3/12土岐霞亭 (梅龍の弟)61 |
- |
1794 | 寛政6 | 甲寅 | - | - | - | 村瀬秋水 | - | - | - |
1795 | 寛政7 | 乙卯 | - | - | - | - | - | - | 日比野秋江40高須藩に仕ふ |
1796 | 寛政8 | 丙辰 | - | - | 寺門静軒 | ?/?神田柳溪 3/3平松(釈)南園 |
- | 野田鳳川38 7/?林伯英19 |
- |
1797 | 寛政9 | 丁巳 | 寛斎『寛斎百絶』 菊池五山『水東竹枝詞』 南海『一夜百首』 |
- | 齋藤拙堂 | 1/8後藤松陰 川内老泉 |
- | - | - |
1798 | 寛政10 | 戊午 | - | - | 原采蘋 | ?/?金森匏庵 | 西山成斎64 | - | - |
1799 | 寛政11 | 己未 | 大窪詩佛『詩聖堂詩話』 森川南山『南山詩草』 |
- | 安井息軒 藤森弘庵 菊池渓琴 |
?/?木村寛齋 | 3/24岡田新川63 | 森球玉?? | - |
1800 | 寛政12 | 庚申 | - | - | - | - | - | 1/12山田鼎石81 1/2櫟原[セッ]齋78 |
館柳湾38飛騨に来任 |
1801 | 享和1 | 辛酉 | 龍草廬『草廬集』初編 | (林 伯英『伯英遺稿』) | 大槻磐溪 | ?/?牧百峰 | (本居宣長72) 釈六如65 大典顕常82 細井平洲74 |
- | - |
1802 | 享和2 | 壬戌 | 大田錦城『錦城百律』 | - | 深田精一 | 長戸得齋 芳野金陵 |
(木村蒹葭堂67) | - | - |
1803 | 享和3 | 癸亥 | 小田煥章『駿府詩選』 | - | - | 7/7村瀬太乙 11/28角田錦江 |
- | - | - |
1804 | 文化1 | 甲子 | - | - | - | 3/15張紅蘭 | 中井竹山75 | (?林乾城?) | - |
1805 | 文化2 | 乙丑 | - | - | - | - | - | - | 佐藤一齋34林家塾長となる |
1806 | 文化3 | 丙寅 | - | - | - | - | (伴蒿蹊74) | - | 星巌18 入洛 |
1807 | 文化4 | 丁卯 | 菊池五山『五山堂詩話』 栲亭『栲亭二稿』 大典顕常『北禅遺草』 北条霞亭『霞亭摘稿』 柴野栗山『栗山堂詩集』 |
- | 藤井竹外 5/17廣瀬旭荘 |
木曽旭翁 | 柴野栗山72 皆川淇園74 |
- | 星巌19江戸に遊ぶ |
1808 | 文化5 | 戊巳 | - | - | - | - | - | - | 柴山老山21江戸に遊ぶ |
1809 | 文化6 | 己巳 | 詩佛『詩聖堂詩集』初編 | - | - | 郷余齋 | - | - | - |
1810 | 文化7 | 庚午 | 霞亭『霞亭渉筆』 | - | 遠山雲如 村上佛山 |
- | - | 9/25川合春川75 | 星巌22江戸に再遊。 山陽31茶山塾に寓す。 |
1811 | 文化8 | 辛未 | - | - | 佐久間象山 岡本黄石 |
原田文嶺 | - | 6/21西村子麟70 | 藤城21浪速に遊び 入洛した山陽32に就く。 |
1812 | 文化9 | 壬申 | 菅茶山『黄葉夕陽村舎詩』 霞亭『嵯峨樵歌』 |
(大橋襲石『襲石詩草』) | 春日潜庵 | 1/田辺恕亭 7/5江馬金粟 森川謙山 宇野南村 |
山本北山61 | - | - |
1813 | 文化10 | 癸酉 | - | - | - | - | 尾藤二洲69 | 恩田尨O71 | 山陽34郡上来遊の途に細香と遇ふ |
1814 | 文化11 | 甲戌 | 武元登々庵『行菴詩草』 | - | 小野(横山)湖山 | 1/1鴻雪爪 山田訥齋 |
亀井南冥72 | 二木長嘯60 久世友輔64 7/27佐藤文永80 |
細香28入洛 |
1815 | 文化12 | 乙亥 | 寛斎『寛斎百絶』 仁科白谷『三備詩選』 |
村瀬藤城『清百家絶句』 梁川星巌他『今四家絶句』 |
齋藤竹堂 | - | - | 1/19矢橋赤水68 | - |
1816 | 文化13 | 丙子 | 藪孤山『孤山先生遺稿』 霞亭『薇山三観』 |
- | - | 三宅樅臺 稲葉五雲 曽我耐軒 |
頼春水71 | - | - |
1817 | 文化14 | 丁丑 | - | - | - | 11/3小原鐵心 田辺風外 12/28土井聱牙 |
古賀精里68 中井履軒85 |
8/19岡田寒泉71 | 星巌29帰郷 |
1818 | 文政1 | 戊寅 | 柏木如亭『詩本草』 霞亭『帰省詩嚢』 |
村瀬藤城『宋詩合璧』初版 | 3/19大沼沈山 松浦武四郎 |
溪毛芥 | 村瀬栲亭75 武元登々庵52 |
7/4合田恒齋46 | 星巌30藤城28ら白鷗社結成 |
1819 | 文政2 | 己卯 | 古賀精里『精里集抄』 (『群書類従』) |
- | - | 4/2森春濤 | 柏木如亭57 | 8/12福田少室78? | - |
1820 | 文政3 | 庚辰 | 如亭『如亭山人遺稿』 『海内才子詩』 |
『知道詩篇 初篇』 | - | ?/?鳥居研山 | 市川寛斎72 | 後藤藍川61 浦上梅亭59 |
星巌32紅蘭17と結婚。 暾桑、郡上招聘 |
1821 | 文政4 | 辛巳 | 寛斎『寛斎先生遺稿』 松浦静山『甲子夜話』 山梨稲川『稲川詩草』初編 館 柳湾『柳湾漁唱』 |
菅原拙脩編『三野風雅』 澤井樵歌『二節詩歌擷英』 |
- | 杉山千和 ?/?菱田恪齋 |
(塙保己一76) | - | - |
1822 | 文政5 | 壬午 | 亀田鵬斎『鵬斎先生詩鈔』 霞亭『重訂小学纂註』 |
- | 山中信天翁 | - | - | 杉岡暾桑?? 7.22赤田臥牛76 |
星巌34夫妻西遊 |
1823 | 文政6 | 癸未 | 菅茶山『黄葉夕陽村舎詩』後編 鵬斎『善身堂一家言』 |
- | - | 1/27神谷簡齋 | 北条霞亭44 太田南畝75 |
川内老泉27 | - |
1824 | 文政7 | 甲申 | - | 杉岡暾桑『蘘荷溪詩集』 | 鈴木松塘 | ?/?神山鳳陽 | - | 9/25川合春川75 | - |
1825 | 文政8 | 乙酉 | 中島棕隠『棕隠軒集』初集 | - | - | 5/26頼三樹三郎 | 頼春風72 太田錦城61 |
日比野秋江70 | 藤城35白山登山 |
1826 | 文政9 | 丙戌 | 棕隠『鴨東四時雑詠』 栲亭『栲亭三稿』 釈日謙『聽松庵詩鈔』 遠山雲如『寰内奇詠』 |
堀田華陽編『聖代春唱』 | - | 曽我祐申 7/5江馬金粟 |
亀田鵬斎75 山梨稲川55 |
- | 星巌38西遊より帰還 |
1827 | 文政10 | 丁亥 | 頼春水『春水遺稿』 | 赤田臥牛『臥牛集』 | - | 1/?野村藤陰 1/17雲谷任齋 棚橋松村 ?/?村瀬雪峡 |
菅茶山80 大沼竹溪 |
- | 星巌39 入洛 |
1828 | 文政11 | 戊子 | 詩佛『詩聖堂詩集』二編 菅茶山『菅茶山花月吟』 頼春水『春水遺稿』 |
- | - | 井上果齋 河原湟南 渡邊芝瑞 |
- | - | - |
1829 | 文政12 | 己丑 | 加藤淵『文政十七家絶句』 佐藤一齋『愛日楼詩』 |
梁川星巌『西征詩』 | - | 入山謙受 | 道光83 | - | 星巌41一時(2〜9月)帰郷 |
1830 | 天保1 | 庚寅 | 頼山陽『日本楽府』 | - | 吉田松陰 | 神田孝平 | - | - | - |
1831 | 天保2 | 辛卯 | 安積艮斎『艮斎文略』 館 柳湾『林園月令』 |
- | - | 林犀江 | 良寛74 | 秦滄浪71 | - |
1832 | 天保3 | 壬辰 | 菅茶山『黄葉夕陽村舎詩遺稿』 頼山陽『日本政記』 |
- | - | 3/?戸倉竹圃 高木竹軒 |
頼 山陽53 | - | 星巌44江戸へ。 天保の大飢饉 |
1833 | 天保4 | 癸巳 | 頼 山陽『山陽詩鈔』 大塩中斎『洗心堂箚記』 頼杏坪『春草堂詩鈔』 |
- | - | - | - | - | 星巌45玉池吟社開く |
1834 | 天保5 | 甲午 | 尾池桐陽『桐陽詩鈔』 | - | 福沢諭吉 | 小林崋山 4/17棚橋天籟 |
頼杏坪78 尾池桐陽69 |
2/13宮田嘯臺88 2/2野田新甫64 |
- |
1835 | 天保6 | 乙未 | 寺門静軒『江戸繁盛記』 仁科白谷『十九友詩』 |
- | - | - | 狩谷[えき]斎61 | 7/25栢淵蛙亭51 | - |
1836 | 天保7 | 丙申 | 菊池渓琴『渓琴山房詩』 頼 山陽『日本外史』? |
- | 12/19富岡鉄斎 | 6/14菱田海鷗 | - | - | - |
1837 | 天保8 | 丁酉 | 仁科白谷『芙蓉百律』 垣内溪琴『溪琴山房詩』 広瀬淡窓『遠思楼詩鈔』初編 |
- | 成島柳北 | 加島七舟 | 大塩中斎45 大窪詩佛71 |
- | - |
1838 | 天保9 | 戊戌 | 詩佛『詩聖堂詩集三編』 大沼沈山『房山集』 三上九如『天保三十六家絶句』 |
- | - | - | - | 江間蘭齋93 | - |
1839 | 天保10 | 己亥 | 棕隠『金帚集』 仁科白谷編『嵐山風雅集』 |
